# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটা | kabita | ৪,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এল জি এস পি-২ | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ২৬,০৮,৪৪১ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
7 | এলজিইডি | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | lged | ৯০০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
8 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-12-2014 | 31-05-2015 | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lged | ৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
10 | টি,আর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
11 | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | 31-12-2014 | 31-05-2015 | ১,২,৩,৪,৭ | lged | ৬,৯৮,৫০০/= | প্রস্তাবিত | |
12 | কাবিখা | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৭,৬,৯ নং ওয়ার্ড | ||||
13 | টি,আর | 31-01-2013 | 31-01-2013 | মোট ০৬ টি ওয়ার্ডে | ||||
14 | এলজিএসপি-২ | 31-01-2012 | 31-01-2012 | ১৭,৬৩,৫৪৩/-টাকা | ||||
15 | টি আর | |||||||
16 | কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS